TIPO DE DOCUMENTOS | ANO | NÚMERO | DESCRIÇÃO | BAIXAR |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT – Nº 2022009/CGM/PMSFX | RELATÓRIO BALANÇO GERAL | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT – Nº 2023008/CGM/PMSFX | RELATÓRIO BALANÇO GERAL | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021002/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021009/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022007/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT N° 2021001/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021008/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT N° 2022001/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021003/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021010/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022006/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021006/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021013/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022003/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021005/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021012/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022004/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021004/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021011/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022005/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021007/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2021014/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2021 | RT Nº 2022002/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022016/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022023/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023007/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT N° 2022010/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT N° 2022017/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT N° 2023001/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022015/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022022/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023006/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022012/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022019/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023003/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022013/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022020/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023004/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022014/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022021/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023005/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022011/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2022018/CGM/PMSFX – 2º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2022 | RT Nº 2023002/CGM/PMSFX – 3º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
PLANO DE AÇÃO ANUAL DE CONTROLE INTERNO | 2023 | PLANO DE AÇÃO ANUAL DE CONTROLE INTERNO – PAACI | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023014/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023015/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMDCA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023012/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023010/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – FMMA | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023011/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023013/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | |
RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL – CGM | 2023 | RT Nº 2023009/CGM/PMSFX – 1º QUADRIMESTRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PMSFX |
WhatsApp (94) 98136-7442
08h às 12h - 14h às 18h
Av. 22 de Março N 915 Centro
CEP: 68380-000
São Felix do Xingu - Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |