TIPO DE DOCUMENTOS | ANO | NÚMERO | DESCRIÇÃO | BAIXAR |
---|---|---|---|---|
BALANÇO ANUAL – GERAL | 2021 | RT – Nº 2022009/CGM/PMSFX | BALANCETE ANUAL | |
BALANÇO ANUAL – GERAL | 2022 | RT – Nº 2023008/CGM/PMSFX | BALANCETE ANUAL | |
BALANÇO ANUAL – GERAL | 2023 | RT – Nº 2024008/CGM/PMSFX | BALANCETE ANUAL | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 1 | JANEIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 2 | FEVEREIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 3 | MARÇO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 4 | ABRIL | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 5 | MAIO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 6 | JUNHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 7 | JULHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 8 | AGOSTO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 9 | SETEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 10 | OUTUBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 11 | NOVEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2021 | 12 | DEZEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 1 | JANEIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 2 | FEVEREIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 3 | MARÇO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 4 | ABRIL | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 5 | MAIO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 6 | JUNHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 7 | JULHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 8 | AGOSTO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 9 | SETEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 10 | OUTUBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 11 | NOVEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2022 | 12 | DEZEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 1 | JANEIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 2 | FEVEREIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 3 | MARÇO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 4 | ABRIL | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 5 | MAIO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 6 | JUNHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 7 | JULHO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 8 | AGOSTO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 9 | SETEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 10 | OUTUBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 11 | NOVEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2023 | 12 | DEZEMBRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 1 | JANEIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 2 | FEVEREIRO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 3 | MARÇO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 4 | ABRIL | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 5 | MAIO | |
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL | 2024 | 6 | JUNHO | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO | 2022 | 603 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO | 2023 | 616 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO | 2024 | 638 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA | 2022 | 605 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA | 2023 | 621 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA | 2024 | 640 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | |
LEI DE PLANO PLURIANUAL – PPA | 2022 | 606 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ, PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2021 | 1º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2021 | 2º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2021 | 3º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2022 | 1º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2022 | 2º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2022 | 3º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2023 | 1º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2023 | 2º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2023 | 3º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | 2024 | 1º QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 1º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 2º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 3º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 4º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 5º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2021 | 6º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 1º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 2º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 3º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 4º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 5º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2022 | 6º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 1º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 2º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 3º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 4º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 5º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2023 | 6º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2024 | 1º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2024 | 2º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | 2024 | 3º BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. |
WhatsApp (94) 98136-7442
08h às 12h - 14h às 18h
Av. 22 de Março N 915 Centro
CEP: 68380-000
São Felix do Xingu - Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |