Nenhuma execução cadastrada
Não existem informações.
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhum arquivo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 1 - Período da Medição: 26/06/2024 a 04/07/2024 - Valor (R$): $64,683.03
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 01.xlsx 278.1 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 1ª BM.pdf 3.5 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 2 - Período da Medição: 04/07/2024 a 15/07/2024 - Valor (R$): $133,766.84
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 02.xlsx 278.7 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 2ª BM.pdf 3.5 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 3 - Período da Medição: 15/07/2024 a 31/07/2024 - Valor (R$): $124,432.28
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (PDF) 3ª BM.pdf 1.6 MB
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 03.xlsx 278.8 KB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 4 - Período da Medição: 01/08/2024 a 19/08/2024 - Valor (R$): $256,614.55
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 04.xlsx 278.9 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 4ª BM.pdf 1.6 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 5 - Período da Medição: 19/08/2024 a 14/10/2024 - Valor (R$): $457,503.29
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (PDF) MED 05 ASSINADO.pdf 1.6 MB
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 05.xlsx 278.8 KB
Nome do Engenheiro: Lucas Moura Guilherme Puga | ||
Responsabilidade: Fiscalizacão | ||
Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado | ||
Data Início da Atividade: 6/26/2024 | ||
Data Fim da Atividade: | ||
Nome do Engenheiro: ESTHER MARIANO ARRUDA | ||
Responsabilidade: Projetista | ||
Vínculo Profissional: | ||
Data Início da Atividade: 4/15/2024 | ||
Data Fim da Atividade: 5/15/2024 | ||
Tipo do Projeto: Projeto Arquitetônico | ||
Descrição: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS | ||
Nome do Engenheiro: JOÃO HENRYK QUEIROZ | ||
Responsabilidade: Execucão | ||
Vínculo Profissional: | ||
Data Início da Atividade: 6/26/2024 | ||
Data Fim da Atividade: | ||
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
Nome do Engenheiro: Thaniel da Silva Gama
Responsabilidade: Execução
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
Nome do Engenheiro: ANDERSON ALVES DE CARVALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: Servidor(a) Efetivo(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da Atividade: 3/18/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Engenheiro: JOÃO HENRYK QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade: Execucão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da Atividade: 6/23/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Engenheiro: Joel Bento Ribeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da Atividade: 4/5/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim da Atividade: |
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
Nome do Engenheiro: CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da Atividade: 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Engenheiro: VALDISON RODRIGUES SOARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade: Execucão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início da Atividade: 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medição
|
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Avenida 22 de Março, Nº 915, Centro
CEP: 68.380-00.
Telefone (94) 9 8131-8618
E-Mail: ouvidoria@sfxingu.pa.gov.br
Lívia Leandra Ribeiro gomes
Das 8h às 12h e das 14h às 18h.
De segunda-feira a sexta-feira.